![]() |
Спиральнонавивные воздуховоды | ||
| | производство воздуховодов | наши преимущества | прайс-лист | контакты | |
|
Комплектующие и расходные материалы
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фланцы круглые | Вставка гибкая круглая на ниппельном соединении |
Вставка гибкая прямоугольная |
||
| размер, мм | цена руб/шт | цена руб/шт | размер, АхВ мм |
цена руб/шт |
| 100 | 201 | 380 | 141x141 | 224,1 |
| 125 | 204 | 396 | 175x175 | 273,9 |
| 140 | 215 | 416 | 221x221 | 348,6 |
| 160 | 221 | 422 | 280x280 | 423,3 |
| 180 | 240 | 459 | 350x350 | 522,9 |
| 200 | 251 | 471 | 441x441 | 672,3 |
| 225 | 271 | 499 | 560x560 | 846,6 |
| 250 | 271 | 499 | 150x100 | 199,2 |
| 280 | 309 | 601 | 200x150 | 273,9 |
| 315 | 339 | 631 | 200x200 | 298,8 |
| 355 | 403 | 732 | 250x150 | 298,8 |
| 400 | 454 | 801 | 250x200 | 348,6 |
| 450 | 510 | 930 | 300x150 | 348,6 |
| 500 | 565 | 985 | 300x200 | 373,5 |
| 560 | 638 | 1131 | 300x250 | 423,3 |
| 630 | 711 | 1277 | 300x300 | 448,2 |
| 710 | 791 | 1448 | 350x150 | 373,5 |
| 800 | 938 | 1595 | 350x200 | 423,3 |
| 900 | 1055 | 2004 | 350x250 | 448,2 |
| 1000 | 1172 | 2121 | 350x300 | 498 |
| 1120 | 1203 | 2266 | 400x200 | 448,2 |
| 1250 | 1233 | 2411 | 500x250 | 572,7 |
| 1400 | 1508 | 3024 | 500x300 | 597,6 |
| 1600 | 1758 | 3493 | 600x300 | 672,3 |
| - | - | - | 600x350 | 722,1 |
| - | - | - | 600x400 | 747 |
| - | - | - | 700x400 | 821,7 |
| - | - | - | 800x500 | 971,1 |
| - | - | - | 900x500 | 1045,8 |
| - | - | - | 1000x500 | 1120,5 |
| - | - | - | 1000x600 | 1195,2 |
| - | - | - | 1000x700 | 1269,9 |
| - | - | - | 1000x800 | 1344,6 |
| - | - | - | 1000x900 | 1419,3 |
Резиновый уплотнитель
| размер, мм |
цена руб/шт |
размер, мм |
цена руб/шт |
размер, мм |
цена руб/шт |
| 100 | 24 | 250 | 38 | 500 | 79 |
| 125 | 25 | 280 | 41 | 560 | 114 |
| 140 | 29 | 315 | 43 | 630 | 141 |
| 160 | 32 | 355 | 48 | 710 | 164 |
| 180 | 33 | 400 | 64 | 800 | 198 |
| 200 | 34 | 450 | 76 | 900 | 224 |
Примечание:
В стоимость резинового уплотнения входит работа по установке его на воздуховод.
| © Эверест Строй Трест - производство спирально-навивных воздуховодов и вентиляционного оборудования г.Москва, Тел.:(495) 640-01-67, Факс: (495) 640-28-67, E-mail: es@evereststroy.ru |
BALS-Media |