Эверест Строй Трест Спиральнонавивные воздуховоды  
(495) 640-01-67
Факс
(495) 640-28-67
E-mail:
es@evereststroy.ru

 
Фасонные изделия круглого сечения
Дроссель клапаны
Дроссель клапаны прямоугольные
Фасонные изделия
 
 

Фасонные изделия круглого сечения

ООО "Эверест Строй Трест " выпускает большой ассортимент фасонных изделий круглого сечения высокого качества для систем вентиляции и кондиционирования: отводы, ниппель-муфты, заглушки, врезки прямые, переходы, тройники, крестовины, врезки круглые, зонты, дефлекторы, корпуса фильтров, шиберы, дроссель-клапаны. Производство Фабрики оснащено тремя линиями плазменной резки, выпускающими фасонные изделия толщиной 0,5 - 5,0мм.

Отводы, ниппель-муфты, заглушки, врезки прямые

наименование отвод 90° отвод 60° отвод 45° отвод 30° отвод 15° ниппель/
муфта
заглушка врезка
прямая
фасонные
изделия
круглого сечения
Отвод 90 Отвод 60 Отвод 45 Отвод 30 Отвод 15 Ниппель-муфта Заглушка Врезка прямая
размер, мм цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
100 91,1 70,8 60,7 50,6 40,5 22,2 40,5 50,6
125 141,7 111,3 91,1 70,8 60,7 33,4 50,6 70,8
140 172 131,5 111,3 91,1 70,8 33,4 60,7 70,8
160 116,8 151,8 131,5 101,2 80,9 38,9 70,8 80,9
180 139 105,7 161,9 121,4 91,1 44,5 80,9 91,1
200 166,8 122,3 100,1 141,7 111,3 50,1 91,1 101,2
250 244,7 178 144,6 111,2 141,6 61,2 121,4 131,5
280 294,7 211,3 172,4 133,5 172,0 66,7 151,8 151,8
315 372,6 266,9 216,9 161,3 111,2 77,9 100,1 161,9
355 456 328,1 266,9 194,6 133,5 89 116,8 100,1
400 643,4 454,2 365,9 265 182,9 113,6 157,7 132,5
450 832,7 593 485,7 359,6 252,3 126,2 208,2 164
500 1003 486,2 574 429 290,2 176,6 246,0 183
560 1230,1 870,5 700,2 511 340,6 201,9 290,2 208,2
630 1520,2 1072,4 857,9 624,5 410 227,1 346,9 233,4
710 1898,7 1331 1053,4 763,3 492 252,3 422,6 258,6
800 2365,5 1652,7 1299,4 939,9 593 283,8 511 296,5
900 4067 2863,5 2282,5 1668,3 1087,3 473,1 896,4 506,3
1000 4946,8 3469,4 2747,3 2000,3 1286,5 522,9 1062,4 564,4
1120 6100,5 4257,9 3353,2 2423,6 1527,2 589,3 1278,2 630,8
1250 7486,6 5212,4 4083,6 2929,9 1817,7 655,7 2971,4 705,5

ПереходыПереход

размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
125х100 70,8 355х280 155,7 560х355 454,2 710х560 561,4
160х100 101,2 355х215 133,5 560х400 416,3 710х630 454,2
160х125 101,2 400х250 252,3 560х450 378,5 800х500 851,6
200х100 141,7 400х315 214,5 560х500 321,7 800х560 775,9
200х125 141,7 400х355 183 630х315 618,2 800х630 668,6
200х160 121,4 450х250 340,7 630х355 586,6 900х560 1469,1
250х125 111,2 450х315 302,8 630х400 555,1 900х630 1328
250х160 105,7 450х355 271,2 630х450 517,3 900х710 1162
250х200 172 450х400 233,4 630х500 460,5 900х800 929,6
315х160 166,8 500х315 378,5 630х560 378,5 1000х500 1967,1
315х200 150,2 500х355 346,9 710х355 763,3 1000х630 1726,4
315х250 133,5 500х400 309,1 710х400 731,7 1000х710 1560,4
355х200 194,6 500х450 277,6 710х450 693,9 1000х800 1709,8
355х250 172,4 560х315 485,7 710х500 637,1 1000х900 1510,6

ТройникиТройники

размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
100х100 101,2 400х160 271,2 560х500 820 800х800 1595,4
125х100 121,4 400х200 309,1 560х560 889,4 900х315 1377,8
125х125 141,6 400х250 353,2 630х200 523,6 900х355 1460,8
160х100 151,8 400х315 403,7 630х250 586,6 900х400 1568,7
160х125 172,0 400х355 441,6 630х315 662,3 900х450 1701,5
160х160 111,2 400х400 479,4 630х355 712,8 900х500 1809,4
200х100 105,7 450х125 309,1 630х400 769,6 900х560 1942,2
200х125 116,8 450х160 340,6 630х450 845,3 900х630 2099,9
200х160 133,5 450х200 378,5 630х500 908,4 900х710 2274,2
200х200 150,1 450х250 428,9 630х560 984,0 900х800 2481,7
250х100 127,9 450х315 485,7 630х630 1072,4 900х900 2772,2
250х125 139,0 450х355 523,6 710х250 656,0 1000х315 1527,2
250х160 161,3 450х400 561,4 710х315 744,3 1000х355 1626,8
250х200 178,0 450х450 630,8 710х355 801,1 1000х400 1734,7
250х250 205,8 500х160 378,5 710х400 864,2 1000х450 1884,1
315х100 155,7 500х200 416,3 710х450 946,2 1000х500 2008,6
315х125 172,4 500х250 466,8 710х500 1015,6 1000х560 2158
315х160 194,6 500х315 536,2 710х560 1097,6 1000х630 2324
315х200 222,4 500х355 574,0 710х630 1192,2 1000х710 2523,2
315х250 250,2 500х400 618,2 710х710 1305,8 1000х800 2739
315х315 289,2 500х450 687,6 800х250 731,7 1000х900 3054,4
355х100 172,4 500х500 738,0 800х315 839 1000х1000 3320
355х125 194,6 560х160 416,3 800х355 895,7 1120х315 1701,5
355х160 216,9 560х200 466,8 800х400 965,1 1120х355 1817,7
355х200 244,7 560х250 523,6 800х450 1059,7 1120х400 1942,2
355х250 278,1 560х315 593 800х500 1135,4 1120х450 2108,2
355х315 322,5 560х355 637,1 800х560 1230,1 1120х500 2249,3
355х355 350,3 560х400 687,6 800х630 1331 1120х560 2407
400х125 246,0 560х450 763,3 800х710 1457,1 1120х630 2597,9

КрестовиныКрестовины

размер,
мм
цена,
руб/шт
125х100 151,8
125х125 182,1
160х125 202,4
160х160 242,8
200х125 242,8
200х160 150
200х200 178
250х160 178
250х200 200
250х250 239
315х125 189
315х160 211
315х200 239
315х250 278
315х315 323
400х250 378
400х315 435
400х400 517
500х400 643

Врезки круглыеВрезки круглые

размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
размер,
мм
цена,
руб/шт
100х100 50,6 355х250 83,4 630х400 157,7
125х100 50,6 400х250 83,4 710х400 157,7
160х100 50,6 450х250 77,9 500х500 271,2
200х100 50,6 315х315 122,3 560х500 252,3
125х125 70,8 355х315 116,8 710х500 239,7
260х125 70,8 400х315 111,2 800х500 233,4
250х125 70,8 450х315 105,7 560х560 227,1
250х125 70,8 500х315 105,7 630х560 315,4
160х160 55,6 560х315 105,7 710х560 290,2
200х160 50 355х355 144,6 630х630 277,6
250х160 50 400х355 133,5 710х630 372,2
315х160 50 450х355 127,9 800х630 340,6
200х200 72,3 500х355 122,3 630х250 321,7
250х200 66,7 560х355 122,3 900х630 309,1
315х200 61,2 630х355 116,8 710х710 441,6
355х200 61,2 400х400 189,2 800х710 397,4
400х200 61,2 450х400 176,6 900х710 372,2
250х250 89 500х400 170,3 800х800 523,6
315х250 83,4 560х400 164,0 900х800 466,8

Зонты круглые, дефлекторы круглые, корпуса фильтра круглого со вставкой

Наименование Зонт круглый Дефлектор под ниппель Дефлектор на фланце
размер,
мм
цена
руб/шт
цена
руб/шт
цена
руб/шт
100 204 690 779
125 204 690 785
140 227 690 790
160 233 690 790
180 263 690 799
200 279 690 799
225   781 885
250 301 857 970
280 321 914 1060
315 356 1059 1205
355 469 1369 1533
400 533 1610 1784
450 608 2075 2285
500 876 2498 2708
560 956 3095 3378
630 1176 3807 4373
710 1477 4707 5364
800 1672 6735 7393
900 2334 6792 7739
1000 2897 8700 9650
1120 3279 10043 11371
1250 3796 11371 12948

Шибер круглый

Наименование Шибер круглый под ниппель Шибер круглый на фланце
размер,
мм
цена
руб/шт
цена
руб/шт
100 843 1038
125 966 1175
140 1062 1282
160 1142 1361
180 1428 1667
200 1521 1760
225 1793 2042
250 2065 2314
280 3021 3340
315 3496 3815
355 4150 4509
400 4943 5322
450 5900 6358
500 6210 6668
560 6363 6901
630 7005 7623
710 7707 8424
800 8508 9225
900 9836 10871
1000 11869 12905

 

в начало страницы

 
© Эверест Строй Трест - производство спирально-навивных воздуховодов и вентиляционного оборудования
г.Москва, Тел.:(495) 640-01-67, Факс: (495) 640-28-67, E-mail: es@evereststroy.ru
BALS-Media